バングラデシュ基礎データ
かつては「黄金のベンガル」とも言われた、英領インドの穀倉地帯である。1947年に東ベンガルとしてインドから独立(1955年、東パキスタンに)。そして1971年にパキスタンから独立してバングラデシュとなる。
2007年1月、暫定政権が政治の腐敗を一掃するために、軍隊をバックに選挙の延期を決定。2008年12月に延期されていた選挙が実施され、アワミ連盟が圧勝。シェイク・ハシナが首相に就任し、約2年ぶりに正常政治がスタートした。
基本情報
| 国名 | バングラデシュ人民共和国 (英語表記:People’s Republic of Bangladesh) |
|---|---|
| 首都 | ダッカ |
| 面積 | 143,998平方km (陸地:130,168平方km 河川等:13,830平方km) |
| 人口 | 156,050,883人(2009年7月) |
| 民族 | ベンガル人(98%)(1998年) |
| 言語 | ベンガル語(国語)・英語 |
| 宗教 | イスラム教(83%)(1998年) |
| 政治制度 | 議会制民主主義 |
| 法制度 | イギリスのコモン・ローをベースとする |
経済指標
| GDP(PPP) | 2264億USドル(2008年) |
|---|---|
| GDP(為替レート) | 842億USドル(2008年) |
| GDP成長率 | 5.8%(2008年) |
| 1人当たりGDP(PPP) | 1,500USD(2008年) |
| 失業率 | 2.5%(2008年) |
| インフレ率 | 8.9%(2008年) |
| 公定歩合 | 5% |
| 最優遇貸出金利 | 16.38% |
| 輸出 | 154.4億USドル(衣料品・ジュート・革・冷凍魚介類等) |
| 輸入 | 215.1億USドル(機械・化学製品・鉄鋼・織物材料・食品・石油製品・セメント等) |
| 外貨準備高 | 57.89億USドル(2008年12月31日) |
| 対外債務残高 | 228.3億USドル(2008年12月31日) |


無料メルマガ登録
RSS登録
Twitter



















